出典一覧
調査データ
ワンマーケティング株式会社「2025年度版 BtoB購買プロセス白書」
- 調査方法:インターネットリサーチ
- 調査対象:全国20〜65歳の男女、会社経営者・役員・団体役員・正社員、かつ仕入・購買・契約に関わっている方
- 有効回答:600サンプル(設問により回答ベースは異なる)
- 調査期間:2025年9月30日〜10月1日
- 掲載:https://revenue-x.ai/reports/btob-buying-2025
本書での主な引用箇所
| 章 | 引用内容 | 回答ベース |
|---|---|---|
| 第1章 1-6 | 増えている情報源・減っている情報源、初認知のきっかけ | n=600 |
| 第1章 1-6 | 最初の面談時点で候補を絞り込み済みの割合(85.4%) | n=96 |
| 第1章 1-6 | 既存取引先からの購買(77.3%)、提案を受けた会社数(平均4.4社) | n=600/n=94 |
| 第4章 4-2 | 提言⑤ データ構造を購買グループに合わせる | ― |
| 第5章 5-1 | 価格帯別の関与人数、関与フェーズ数 | n=600(価格帯別 n=387/93/120ほか) |
| 第5章 5-1 | 役割別に重視する項目(意思決定者・意思影響者) | n=195/n=236 |
| 第5章 5-7 | 提言② 1リードから購買グループへ | ― |
| 第6章 6-12 | 提言④ 役割別に出す情報を変える | ― |
公的情報
国税庁 法人番号法人番号国税庁が全法人に付番する13桁の番号。企業の名寄せに使える公的キー。用語集で見る →公表サイト 法人番号の付番と公表の仕組みについて(第3章)

